Mọi thứ về Thước phong thủy – Xác định các kích thước tốt và xấu
Thước đo phong thủy hoặc thước đo thường được sử dụng để tiết lộ năng lượng tốt hoặc xấu trong nhà, văn phòng hoặc khu vườn của bạn bằng cách sử dụng kích thước.
Nó chủ yếu được sử dụng để xây dựng nội thất như bàn, ghế, đặc biệt là bàn thờ cầu nguyện. Nhưng khoan, đừng vội vàng đo đạc mọi đồ đạc trong nhà và bắt đầu lo lắng.
Bên cạnh kích thước này, còn có các yếu tố khác quan trọng, chẳng hạn như các ngôi sao bay, 8 dinh thự và các phương pháp khác có thể được sử dụng để khai thác và khai thác năng lượng có lợi của ngôi nhà.
Thước đo Phong thủy Đo lường Tốt lành và Không tốt – Làm thế nào để sử dụng nó?
Nói chung, các thước phong thủy được phân chia thành 8 chuỗi các chiều. Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy trên thước có 4 phần tốt (được đánh dấu bằng mực đỏ) và 4 phần không tốt (được đánh dấu bằng mực đen). Mỗi phép đo trình tự tương đương với 43 cm và chuỗi các chiều tốt lành và không tốt này sẽ được lặp lại.
Bên cạnh đó, bạn cũng có thể nhận thấy rằng có 2 vạch số đo ở trên và dưới của thước. Chúng là gì? Phần trên cùng được sử dụng để đo nhà Dương hoặc nhà của người sống và phần dưới cùng để đo nhà Âm như quan tài và nghĩa địa.
Hãy đi sâu vào chi tiết từng phân đoạn.
Bộ phận | Sự miêu tả | Chỉ định | Đại diện | Cm |
---|---|---|---|---|
財 (Sự giàu có) | 财 德 | Điềm lành | Giàu có May mắn | 0 – 5,4 |
宝库 | Tích lũy tài sản | |||
六合 | Hỗ trợ từ các nhà hảo tâm | |||
迎 福 | Đón vận may | |||
病 (Suy tàn) | 退 财 | Không tốt | May mắn giàu có giảm | 5,4 – 10,7 |
公事 | Quyền lợi pháp lý tài chính | |||
牢 执 | Vấn đề pháp lý và thời hạn tù | |||
孤寡 | Sự cô đơn | |||
離 (Tách biệt) | 长 库 | Không tốt | Tích lũy năng lượng tiêu cực | 10,7 – 16,1 |
劫财 | Cướp giật hoặc trộm cắp | |||
官鬼 | Gặp Backstabber và Scammer | |||
失 脱 | Sự mất mát của cải | |||
義 (Chính nghĩa) | 添丁 | Điềm lành | Hậu duệ và con cháu | 16,1 – 21,5 |
益 利 | Phong độ và lợi nhuận | |||
贵子 | Tài năng và Phúc đức | |||
大吉 | Sự thịnh vượng và dồi dào | |||
官 (Quyền lực ủy quyền) | 顺 科 | Điềm lành | Thành công học tập | 21,5 – 26,9 |
横财 | Đầu cơ và may mắn trúng gió | |||
进益 | Cải thiện may mắn của cải | |||
富贵 | Sự nổi tiếng và sự công nhận | |||
劫 (Ăn cướp) | 死 别 | Không tốt | Mất đi thứ gì đó quan trọng đối với bạn | 26,9 – 32,2 |
退 口 | Mất mát mọi thứ trong cuộc sống | |||
离乡 | Danh tiếng tiêu cực hoặc sự xấu hổ | |||
财 失 | Mất mát của cải một cách thảm khốc | |||
害 (Tác hại) | 灾 至 | Không tốt | Thảm họa | 32,2 – 37,6 |
死 绝 | Mất đi những người thân yêu | |||
病 临 | Đau ốm và sức khỏe kém | |||
口舌 | Chuyện phiếm và tranh luận | |||
本 (Nguồn gốc) | 财 至 | Điềm lành | Ảnh hưởng của sự giàu có | 37,6 – 43 |
登科 | Thành công trong kỳ thi | |||
进 宝 | Tạo ra sự giàu có và thịnh vượng | |||
兴旺 | Phát triển mạnh |
Khi nó đạt đến 43cm, bạn có thể thấy rằng đoạn đầu tiên xuất hiện tiếp theo và chu kỳ hoàn chỉnh của 8 đoạn lặp lại chính nó.